
TIGER / Rotary Tiller with Variable Speed
重型變速旋耕機
變速旋耕機配有變速齒輪箱選件。動力輸出通過變速箱中齒輪的變速而獲得的運動使得可以不同地使用刀片的轉速;
這樣就提供了有效的粉碎和混合操作。
通過放置在后面的金屬板,它可以重新粉碎破碎的土壤,保護環境免受傷害的風險。

TIGER/ Rotary Tiller with Variable Speed重型變速旋耕機 | ||||||||
Technical Specificaions* 技術參數 | Unit 單位 | TIGER 160 | TIGER 185 | TIGER 210 | TIGER 240 | TGER 260 | TIGER 280 | TIGER 300 |
Total Width (W)總寬度(W) | 毫米/mm | 1760 | 2010 | 2260 | 2560 | 2760 | 2960 | 3160 |
5'9" | 6'7" | 7'5" | 8'5" | 9'1" | 9'9" | 10'4" | ||
Total Length (L)總長度(L) | 亳米/mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | 3'3" | ||
Total Height (H)總高度(H) | 亳米/mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 |
3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | 3'11" | ||
Working Widith總寬度 | 毫米/mm | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
5'3” | 6' | 6'11' | 7'10" | 8'6" | 9'2" | 9'10" | ||
Working depth工作深度 | 毫米/mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | 9" | ||
Number of flanges法蘭數量 | pcs個 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Number of blades刀片數 | ps個 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
PT.O.Shaft rotationsP.T.O.軸旋轉 | rpm轉/分 | 540 | 540-750 | |||||
Pequired Power配套動力 | hp馬力 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 70-75 | 90-95 | 100-110 | 120-130 |
Weight重量 | kg/公斤 | 430 | 495 | 580 | 800 | 1075 | 1300 | 1550 |
lbs /磅 | 947 | 1091 | 1278 | 1760 | 2369 | 2866 | 3417 | |
| 公司名 | 鹽城市威氏智能裝備有限公司 | 經營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
| 公司所在地 | 江蘇/鹽城市 | 企業類型 | 企業單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 |
企業資料通過認證 |
| 主營行業 | 播種機 , | ||
| 主營產品或服務 | 智能農業機械生產;通用機械、農機配件生產、研發、檢測、設計、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) 一般項目:軸承、齒輪和傳動部件制造;軸承、齒輪和傳動部件銷售;船用配套設備制造;高速精密齒輪傳動裝置銷售;齒輪及齒輪減、變速箱制造;齒輪及齒輪減、變速箱銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) | ||

通過認證 [誠信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議